Vehicle Covered in this Guide
2000 - 2009 Honda S2000
Brake Clearance Information
In the engineering phase of wheel development we 3D scan factory brakes and review 2D aftermarket brake templates in order to optimize our barrel profiles and spoke curvatures. As a result, our wheels offer massive brake clearance so you can run the smallest possible wheel diameter.
Centering Ring Information
All APEX S2000 wheels are purpose built with a 5x114.3mm bolt pattern and 70.1mm center bore which allow enthusiasts to rotate wheels & tires on all four corners. To account for the smaller factory 64.1mm rear hub specifications, we offer aluminum centering rings.
Important:
Bolt Pattern
5x114.3mm
Center Bore
70.1mm
Lug Seat
60º Conical
Thread Pitch
M12x1.5mm
Wider fitments for enhanced performance
Whether you enjoy spirited street driving or you are a weekend track warrior chasing lap times, these wheel & tire configurations are ideal for enthusiasts looking for a more dramatic improvement in performance and they are typically paired with performance oriented Summer tires or track oriented R-compounds.
Wheels
Tires
Wheels
Tires
Semi Slick: Hoosier R7 (40 TW), Hoosier A7 (40 TW), BFG R1 (40 TW), BFG R1S (40 TW), Toyo RR (40 TW)
Track focused fitments that require significant modifications
These wheel and tire configurations are best suited for hardcore track junkies and club racers competing for a spot on the podium. Everything from Extreme Summer tires to full Racing Slicks are commonly used depending on your experience behind the wheel, class rules, etc.
This is our most aggressive wheel fitment for weekend track warriors and hard core racers seeking maximum tire sidewall support. These 10" wheel widths will require supportive modifications commonly found on track cars, and may still lightly scrub the plastic fender liners at full steering lock or under heavy suspension compression.
Wheels
Tires
Brake Clearance Information
In the engineering phase of wheel development we 3D scan factory brakes and review 2D aftermarket brake templates in order to optimize our barrel profiles and spoke curvatures. As a result, our wheels offer massive brake clearance so you can run the smallest possible wheel diameter. The following brakes have been tested and confirmed to clear our wheels.
Apex Wheels | VS-5RS | VS-5RS | VS-5RS | SM-10RS | SM-10RS | SM-10RS |
17x9" ET61 | 17x9.5" ET51 | 17x10" ET48 | 17x9" ET61 | 17x9.5" ET51 | 17x10" ET48 | |
OEM Brakes | Clears | Clears | Clears | Clears | Clears | Clears |
AP Racing Front (13.01.10116/7 CP9441 4 Piston // 338x26mm) | 18mm Spacer Needed | Clears | Clears | 21mm Spacer Needed | Clears | Clears |
AP Racing Front (13.01.10003/4 CP8350 4 Piston // 299x32mm) | 28mm Spacer Needed | Clears | 3mm Spacer Needed | 32mm Spacer Needed | Clears | 3mm Spacer Needed |
Brembo Front (1A1.6016A 4 Piston // 328x28mm) | 20mm Spacer Needed | Clears | Clears | 23mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Brembo Rear (2P1.6009A/10A 4 Piston // 328x28mm) | 36mm Spacer Needed | 8mm Spacer Needed | 9mm Spacer Needed | 40mm Spacer Needed | 7mm Spacer Needed | 11mm Spacer Needed |
Project Mu (Single Piston // 330x25mm) | Clears | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Sakebomb Garage Front (Wilwood Trackday Kit 4 Piston // 325x32mm) | 22mm Spacer Needed | Clears | Clears | 25mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Sakebomb Garage Rear (RX8 Rear Caliper // 314x20mm) | Clears | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Spoon Sports (4 Piston // 300x25mm) | 22mm Spacer Needed | Clears | Clears | 25mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Stoptech Front (83.429/435.6700.XX ST-60 // 355x32mm) | 25mm Spacer Needed | 2mm Spacer Needed | Clears | 25mm Spacer Needed | 2mm Spacer Needed | Clears |
Stoptech Front (83.429/435.4700.XX ST-40 // 355x32mm) | 24mm Spacer Needed | 7mm Spacer Needed | Clears | 26mm Spacer Needed | 7mm Spacer Needed | Clears |
Stoptech Front (83.429/435.4300.XX ST-40 // 328x28mm) | 22mm Spacer Needed | Clears | Clears | 26mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Stoptech Front (87-429-D900-R7-3 C43 // 355x32mm) | 26mm Spacer Needed | Clears | Clears | 30mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Stoptech Rear (83.429/435.012F.XX ST-22 // 322x22mm) | 14mm Spacer Needed | Clears | Clears | 18mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Wilwood Front (140-14965 Superlite 6R // 327x32mm) | 25mm Spacer Needed | Clears | Clears | 28mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Wilwood Front (140-10309 Narrow Superlite 6R // 327x28mm) | 14mm Spacer Needed | Clears | Clears | 18mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Wilwood Rear (140-16347 Narrow Superlite 4R // 327x20mm) | 14mm Spacer Needed | Clears | Clears | 18mm Spacer Needed | Clears | Clears |
Should I Dial in Negative Camber, and How Much is Right for me?
Whether you are a casual weekend track warrior that still enjoys your car on the street, or a hardcore racer competing for a spot on the podium, negative camber is a vital part of chassis setup that has many benefits. Not only will adding negative camber create more room for wider wheel and tire configurations, it more importantly improves handling, turn-in and tire longevity. Learn more in our blog article The Positives of Negative Camber.